Состојки
Шеќер, какaо во прав со намалени маснотии 23%, декстроза, минерали (калциум лактат, калциум глуконат), емулгатор соја лецитин, арома, витамини (витамин А, витамин Д, витамин Ц, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин Б6, пантотенска киселина).
Какао делови мин. 23%.
Можe дa содржи млеко.
Декларацијата на производот важи од 18.02.2026. , при што на полиците сè уште може да има производи со стара декларација.
НУТРИТИВНАТА ВРЕДНОСТ
| Нутритивна вредност на 100 g | |
|---|---|
| Енергетска вредност (kJ / kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Масти (g) | 2,5 g |
| од кои заситени масни киселини (g) | 1,5 g |
| Јаглени хидрати (g) | 73,0 g |
| од кои шеќери (g) | 73,0 g |
| Протеини (g) | 5,6 g |
| Сол (g) | 0,0 g |
| Витамини | Витамин A 800 µg (100% ПДВ*), Витамин Д 5,0 µg (100% ПДВ*), Витамин Ц 80 mg (100% ПДВ*), Тиамин 1,1 mg (100% ПДВ*), Рибофлавин 1,4 mg (100% ПДВ*), Ниацин 16,0 mg (100% ПДВ*), Витамин Б6 1,4 mg (100% ПДВ*), Пантотенска киселина 6,0 mg (100% ПДВ*) |
| Минерали | Калциум 200 mg (25% ПДВ*) |
| ПДВ* - Препорачан днeвeн внeс за просечен возрасен човек (8400 kJ/2000 kcal) | |
Состојки
Шеќер, какaо во прав со намалени маснотии 23%, декстроза, минерали (калциум лактат, калциум глуконат), емулгатор соја лецитин, арома, витамини (витамин А, витамин Д, витамин Ц, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин Б6, пантотенска киселина).
Какао делови мин. 23%.
Можe дa содржи млеко.
НУТРИТИВНАТА ВРЕДНОСТ
| Нутритивна вредност на 100 g | |
|---|---|
| Енергетска вредност (kJ / kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Масти (g) | 2,5 g |
| од кои заситени масни киселини (g) | 1,5 g |
| Јаглени хидрати (g) | 73,0 g |
| од кои шеќери (g) | 73,0 g |
| Протеини (g) | 5,6 g |
| Сол (g) | 0,00 g |
| Витамини | Витамин A 800 µg (100% ПДВ*), Витамин Д 5,0 µg (100% ПДВ*), Витамин Ц 80 mg (100% ПДВ*), Тиамин 1,1 mg (100% ПДВ*), Рибофлавин 1,4 mg (100% ПДВ*), Ниацин 16,0 mg (100% ПДВ*), Витамин Б6 1,4 mg (100% ПДВ*), Пантотенска киселина 6,0 mg (100% ПДВ*) |
| Минерали | Калциум 200 mg (25% ПДВ*) |
| ПДВ* - Препорачан днeвeн внeс за просечен возрасен човек (8400 kJ/2000 kcal) | |
Состојки
Шеќер, какaо во прав со намалени маснотии 23%, декстроза, минерали (калциум лактат, калциум глуконат), емулгатор соја лецитин, арома, витамини (витамин А, витамин Д, витамин Ц, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин Б6, пантотенска киселина).
Какао делови мин. 23%.
Можe дa содржи млеко.
Приготвување: додадете 2-4 лажички (15g) Kraš Express во шолјата со ладно или со топло млеко (200ml).
НУТРИТИВНАТА ВРЕДНОСТ
| Нутритивна вредност на 100 g | |
|---|---|
| Енергетска вредност (kJ / kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Масти (g) | 2,5 g |
| од кои заситени масни киселини (g) | 1,5 g |
| Јаглени хидрати (g) | 73,0 g |
| од кои шеќери (g) | 73,0 g |
| Протеини (g) | 5,6 g |
| Сол (g) | 0,00 g |
| Витамини | Витамин A 800 µg (100% ПДВ*), Витамин Д 5,0 µg (100% ПДВ*), Витамин Ц 80 mg (100% ПДВ*), Тиамин 1,1 mg (100% ПДВ*), Рибофлавин 1,4 mg (100% ПДВ*), Ниацин 16,0 mg (100% ПДВ*), Витамин Б6 1,4 mg (100% ПДВ*), Пантотенска киселина 6,0 mg (100% ПДВ*) |
| Минерали | Калциум 200 mg (25% ПДВ*) |
| ПДВ* - Препорачан днeвeн внeс за просечен возрасен човек (8400 kJ/2000 kcal) | |
Состојки
Шеќер, какaо во прав со намалени маснотии 23%, декстроза, минерали (калциум лактат, калциум глуконат), емулгатор соја лецитин, арома, витамини (витамин А, витамин Д, витамин Ц, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин Б6, пантотенска киселина).
Какао делови мин. 23%.
Можe дa содржи млеко.
Приготвување: додадете 2-4 лажички (15g) Kraš Express во шолјата со ладно или со топло млеко (200ml).
НУТРИТИВНАТА ВРЕДНОСТ
| Нутритивна вредност на 100 g | |
|---|---|
| Енергетска вредност (kJ / kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Масти (g) | 2,5 g |
| од кои заситени масни киселини (g) | 1,5 g |
| Јаглени хидрати (g) | 73,0 g |
| од кои шеќери (g) | 73,0 g |
| Протеини (g) | 5,6 g |
| Сол (g) | 0,01 g |
| Витамини | Витамин A 800 µg (100% ПДВ*), Витамин Д 5,0 µg (100% ПДВ*), Витамин Ц 80 mg (100% ПДВ*), Тиамин 1,1 mg (100% ПДВ*), Рибофлавин 1,4 mg (100% ПДВ*), Ниацин 16,0 mg (100% ПДВ*), Витамин Б6 1,4 mg (100% ПДВ*), Пантотенска киселина 6,0 mg (100% ПДВ*) |
| Минерали | Калциум 200 mg (25% ПДВ*) |
| ПДВ* - Препорачан днeвeн внeс за просечен возрасен човек (8400 kJ/2000 kcal) | |