
Sestavine
Sladkor, manj masten kakavov prah 23%, dekstroza, minerali (kalcijev laktat, kalcijev glukonat), emulgator sojin lecitin, aroma, vitamini (vitamin A, vitamin D, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantotenska kislina).
Kakavovi deli najmanj 23%.
Lahko vsebuje mleko.
Priprava: vmešajte 2-4 žličke (15g) Kraš Express-a v skodelico toplega ali hladnega mleka (200ml).
Hranilne vrednosti
Hranilna vrednost na 100 g | |
---|---|
Energijska vrednost (kJ/kcal) | 1469 kJ / 351 kcal |
Maščobe (g) | 2,5 g |
od tega nasičene maščobe (g) | 1,5 g |
Ogljikovi hidrati (g) | 73,4 g |
od tega sladkorji (g) | 73,4 g |
Beljakovine (g) | 5,6 g |
Sol (g) | 0,01 g |
Vitamini | Vitamin A 800 µg (100% *PU) Vitamin D 5,0 µg (100% *PU) Vitamin C 80,0 mg (100% *PU) Tiamin 1,1 mg (100% *PU) Riboflavin 1,4 mg (100% *PU) Niacin 16,0 mg (100% *PU) Vitamin B6 1,4 mg (100% *PU) Pantotenska kiselina 6,0 mg (100% *PU) |
Minerali | Kalcij 200 mg (25% PU*) |
* PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal) |
Sestavine
Sladkor, manj masten kakavov prah 23%, dekstroza, minerali (kalcijev laktat, kalcijev glukonat), emulgator sojin lecitin, aroma, vitamini (vitamin A, vitamin D, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantotenska kislina).
Kakavovi deli najmanj 23%.
Lahko vsebuje mleko.
Priprava: vmešajte 2-4 žličke (15g) Kraš Express-a v skodelico toplega ali hladnega mleka (200ml).
Hranilne vrednosti
Hranilna vrednost na 100 g | |
---|---|
Energijska vrednost (kJ/kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
Maščobe (g) | 2,5 g |
od tega nasičene maščobe (g) | 1,5 g |
Ogljikovi hidrati (g) | 73,0 g |
od tega sladkorji (g) | 73,0 g |
Beljakovine (g) | 5,6 g |
Sol (g) | 0,00 g |
Vitamini | Vitamin A 800 µg (100% *PU) Vitamin D 5,0 µg (100% *PU) Vitamin C 80,0 mg (100% *PU) Tiamin 1,1 mg (100% *PU) Riboflavin 1,4 mg (100% *PU) Niacin 16,0 mg (100% *PU) Vitamin B6 1,4 mg (100% *PU) Pantotenska kiselina 6,0 mg (100% *PU) |
Minerali | Kalcij 200 mg (25% PU*) |
* PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal) |