Sastojci
Šećer, kakaov prah smanjene masti 23%, dekstroza, minerali (kalcijev laktat, kalcijev glukonat), emulgator sojin lecitin, aroma, vitamini (vitamin A, vitamin D, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantotenska kiselina).
Kakaovi dijelovi min. 23%.
Može sadržavati mlijeko.
Nutritivne vrijednosti
| hranjiva vrijednost na 100 g | |
|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Masti (g) | 2,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,5 g |
| Ugljikohidrati (g) | 73,0 g |
| od kojih šećeri (g) | 73,0 g |
| Bjelančevine (g) | 5,6 g |
| Sol (g) | 0,0 g |
| Vitamini | Vitamin A 800 µg (100% PU*) Vitamin D 5,0 µg (100% PU*) Vitamin C 80,0 mg (100% PU*) Tiamin 1,1 mg (100% PU*) Riboflavin 1,4 mg (100% PU*) Niacin 16,0 mg (100% PU*) Vitamin B6 1,4 mg (100% PU*) Pantotenska kiselina 6,0 mg (100% PU*) |
| Minerali | Kalcij 200 mg (25% PU*) |
| * PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal) | |
Sastojci
Šećer, kakaov prah smanjene masti 23%, dekstroza, minerali (kalcijev laktat, kalcijev glukonat), emulgator sojin lecitin, aroma, vitamini (vitamin A, vitamin D, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantotenska kiselina).
Kakaovi dijelovi min. 23%.
Može sadržavati mlijeko.
Nutritivne vrijednosti
| hranjiva vrijednost na 100 g | |
|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Masti (g) | 2,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,5 g |
| Ugljikohidrati (g) | 73,0 g |
| od kojih šećeri (g) | 73,0 g |
| Bjelančevine (g) | 5,6 g |
| Sol (g) | 0,00 g |
| Vitamini | Vitamin A 800 µg (100% *PU) Vitamin D 5,0 µg (100% *PU) Vitamin C 80,0 mg (100% *PU) Tiamin 1,1 mg (100% *PU) Riboflavin 1,4 mg (100% *PU) Niacin 16,0 mg (100% *PU) Vitamin B6 1,4 mg (100% *PU) Pantotenska kiselina 6,0 mg (100% *PU) |
| Minerali | Kalcij 200 mg (25% PU*) |
| * PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal) | |
Sastojci
Šećer, kakaov prah smanjene masti 23%, dekstroza, minerali (kalcijev laktat, kalcijev glukonat), emulgator sojin lecitin, aroma, vitamini (vitamin A, vitamin D, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantotenska kiselina).
Kakaovi dijelovi min. 23%.
Može sadržavati mlijeko.
Nutritivne vrijednosti
| hranjiva vrijednost na 100 g | |
|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Masti (g) | 2,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,5 g |
| Ugljikohidrati (g) | 73,0 g |
| od kojih šećeri (g) | 73,0 g |
| Bjelančevine (g) | 5,6 g |
| Sol (g) | 0,00 g |
| Vitamini | Vitamin A 800 µg (100% *PU) Vitamin D 5,0 µg (100% *PU) Vitamin C 80,0 mg (100% *PU) Tiamin 1,1 mg (100% *PU) Riboflavin 1,4 mg (100% *PU) Niacin 16,0 mg (100% *PU) Vitamin B6 1,4 mg (100% *PU) Pantotenska kiselina 6,0 mg (100% *PU) |
| Minerali | Kalcij 200 mg (25% PU*) |
| * PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal) | |
Sastojci
Šećer, kakaov prah smanjene masti 23%, dekstroza, minerali (kalcijev laktat, kalcijev glukonat), emulgator sojin lecitin, aroma, vitamini (vitamin A, vitamin D, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantotenska kiselina).
Kakaovi dijelovi min. 23%.
Može sadržavati mlijeko.
Nutritivne vrijednosti
| hranjiva vrijednost na 100 g | |
|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1459 kJ / 349 kcal |
| Masti (g) | 2,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,5 g |
| Ugljikohidrati (g) | 73,0 g |
| od kojih šećeri (g) | 73,0 g |
| Bjelančevine (g) | 5,6 g |
| Sol (g) | 0,01 g |
| Vitamini | Vitamin A 800 µg (100% *PU) Vitamin D 5,0 µg (100% *PU) Vitamin C 80,0 mg (100% *PU) Tiamin 1,1 mg (100% *PU) Riboflavin 1,4 mg (100% *PU) Niacin 16,0 mg (100% *PU) Vitamin B6 1,4 mg (100% *PU) Pantotenska kiselina 6,0 mg (100% *PU) |
| Minerali | Kalcij 200 mg (25% PU*) |
| * PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal) | |